Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Λ-Pyroglutamic οξύ | CAS ΑΡΙΘ.: | 98-79-3 |
---|---|---|---|
Συνώνυμα: | (5s) - 2-oxopyrrolidine-5 Οξύ λ-Pidolic | Μοριακός τύπος: | Γ ₅ Χ ₇ ΚΑΝΈΝΑ ₃ |
Μοριακό βάρος: | 129.11 | Αγνότητα: | Περισσότερο από 99% |
Αποθήκευση: | Κονσέρβα στα σφιχτά εμπορευματοκιβώτια στην ελεγχόμενη θερμοκρασία δωματίου | Ζωή Shielf: | 2 έτη |
EINECS: | 202-700-3 | ||
Υψηλό φως: | C5H7NO3 πυρο γλουταμινικό οξύ,λ-Pyroglutamic οξύ πρόσθετων ουσιών τροφίμων,Συμπληρώματα C5H7NO3 pyroglutamate |
Γ ₅ Χ ₇ ΚΑΜΊΑ βιομηχανικό χημικό λ-Pyroglutamic όξινο άσπρο κρύσταλλο βαθμού ₃ ή κρυστάλλινη σκόνη
Περιγραφή προϊόντων
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είδος μεσαζόντων των οργανικών πρόσθετων ουσιών σύνθεσης καθώς επίσης και τροφίμων. Χρησιμοποιείται στα τρόφιμα, την ιατρική, τα καλλυντικά και άλλες βιομηχανίες.
Προδιαγραφές
Στοιχεία δοκιμής | Πρότυπα | |
[Συγκεκριμένη περιστροφή [α] Δ20] | -10.5°to -12.3° | |
[Επιθεωρήστε] | Χλωρίδιο (CL) | όχι περισσότερο από 0,020% |
Θειικό άλας (ΕΤΣΙ4) | όχι περισσότερο από 0,020% | |
Βαριά μέταλλα (PB) | όχι περισσότερο από 10ppm | |
Σίδηρος (Φε) | όχι περισσότερο από 20ppm | |
Αρσενικό (ως2 Ο3) | όχι περισσότερο από 1ppm | |
Άλλα αμινοξέα | προσαρμόζεται | |
Απώλεια στην ξήρανση | όχι περισσότερο από 0,5% | |
Υπόλειμμα στην ανάφλεξη | όχι περισσότερο από 0,2% | |
[Δοκιμή] | 98,5 έως 101,0% |
Πληροφορίες επιχείρησης
Το εργοστάσιό μας βρίσκεται στην πόλη Emeishan, Sichuan Prov, νοτιοδυτικό μέρος της Κίνας με περίπου 200 satff και καλύψεις 50,466㎡. Έχουμε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ήχου με την κκπ, πιστοποιητικό ISO22000. Η ποιοτική πολιτική μας είναι «ποιότητα πρώτα, ακεραιότητα-βασισμένης στο ποιοτική φιλοσοφία». Αφιερωνόμαστε στην παροχή της σειράς προϊόντων αμινοξέων.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618011488180